產(chǎn)品介紹
WKC重慶康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組
功率范圍:200-1650kW
?選用著名品牌發(fā)動(dòng)機(jī)--重慶康明斯(CCEC),可選英國(guó)斯坦福(STAMFORD)、法國(guó)利萊森瑪(LEROY SOMER)、英國(guó)英格(ENGGA)或航天凱威斯(KWISE)發(fā)電機(jī),采用優(yōu)異的降噪措施和降噪裝置,運(yùn)行環(huán)境平穩(wěn)安靜。
?多種保護(hù),安全運(yùn)轉(zhuǎn)
?結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)力強(qiáng)勁
?快速啟動(dòng),容易操作,零配件通用性好,易于維護(hù)保養(yǎng)
?采用集成化設(shè)計(jì),故障率低
?性?xún)r(jià)比高,具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
?高強(qiáng)度合金鑄鐵制造的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體,剛性更好,振動(dòng)減小,噪音降低
?發(fā)動(dòng)機(jī)每缸四氣門(mén)設(shè)計(jì),優(yōu)化了空氣/燃油混合
?采用康明斯專(zhuān)用的PT燃油系統(tǒng),具有獨(dú)特的超速保護(hù)設(shè)計(jì)
產(chǎn)品參數(shù)
| 機(jī)組技術(shù)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
| 機(jī)組型號(hào) Set Type | 主用功率 Prime | 備用功率 Standby | 外形尺寸 Over All Size (L*W*H) | 重量 Weight | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine Model | 缸數(shù)/排列 Cylinder/ arrange | 排量 Displacement | 燃油消耗率 Fuel Consumption | 機(jī)油容量Machine oil capacity | 冷卻液容量 Cold liquid capacity | 排放 Discharge |
| (KW) | (KW) | mm | Kg | (L) | g/kw·h | (L) | (L) | ||||
| WKC220-B | 200 | 220 | 2865*1100*1522 | 2950 | NTA855-G1 | 6/L | 14 | 195 | 39 | 69 | 國(guó)II |
| WKC220-B | 200 | 220 | 3000*1235*1806 | 2915 | NT855-GA | 6/L | 14 | 192 | 39 | 69 | 國(guó)II |
| WKC250-B | 220 | 250 | 3020*1279*1742 | 2950 | NTA855-G1A | 6/L | 14 | 193 | 39 | 69 | 國(guó)II |
| WKC275-B | 250 | 275 | 3020*1279*1742 | 3100 | NTA855-G1B | 6/L | 14 | 193 | 39 | 69 | 國(guó)II |
| WKC300-B | 280 | 300 | 3020*1332*1742 | 3025 | NTA855-G2A | 6/L | 14 | 191 | 39 | 69 | 國(guó)II |
| WKC330-B | 300 | 330 | 3250*1335*1830 | 2920 | NTAA855-G7 | 6/L | 14 | 207 | 39 | 81 | 國(guó)II |
| WKC330-B | 300 | 330 | 3500*1335*1830 | 2800 | M15-G5 | 6/L | 15 | N/A | N/A | N/A | 國(guó)III |
| WKC352-B | 320 | 350 | 3250*1335*1830 | 2925 | NTAA855-G7A | 6/L | 14 | 200 | 39 | 81 | 國(guó)II |
| WKC352-B | 320 | 350 | 3500*1335*1830 | 2900 | M15-G6 | 6/L | 15 | N/A | N/A | N/A | 國(guó)II |
| WKC400-B | 360 | 400 | 3500*1335*1830 | 3150 | M15-G7 | 6/L | 15 | N/A | N/A | N/A | 國(guó)II |
| WKC400-B | 360 | 400 | 3300*1522*1946 | 3516 | KTA19-G3 | 6/L | 19 | 205 | 50 | 98 | 國(guó)II |
| WKC440-B | 400 | 440 | 3500*1335*1830 | 3320 | M15-G8 | 6/L | 15 | N/A | N/A | N/A | 國(guó)II |
| WKC440-B | 400 | 440 | 3300*1522*1946 | 3516 | KTA19-G3A | 6/L | 19 | 203 | 50 | 98 | 國(guó)II |
| WKC500-B | 420 | 500 | 3650*1530*2155 | 3755 | KTAA19-G5 | 6/L | 19 | 204 | 50 | 108 | 國(guó)II |
| WKC520-B | 460 | 520 | 3650*1530*2155 | 3755 | KTAA19-G6 | 6/L | 19 | 215 | 50 | 108 | 國(guó)II |
| WKC520-B | - | 520 | 3650*1530*2155 | 3755 | KTA19-G8 | 6/L | 19 | 205 | 50 | 108 | 國(guó)II |
| WKC550-B | - | 550 | 3650*1530*2155 | 3755 | KTAA19-G6A | 6/L | 19 | 208 | 50 | 108 | 國(guó)II |
| WKC630-B | 570 | 630 | 4308*1750*2350 | 6100 | KTA38-G1 | 12/V | 38 | 215 | 135 | 218 | 國(guó)II |
| WKC640-B | 580 | 640 | 4308*1750*2350 | 6300 | KT38-GA | 12/V | 38 | 218 | 135 | 218 | 國(guó)II |
| WKC660-B | 600 | 660 | 4308*1750*2350 | 6530 | KTA38-G2 | 12/V | 38 | 214 | 135 | 218 | 國(guó)II |
| WKC704-B | 640 | 704 | 4410*1896*2412 | 6795 | KTA38-G2B | 12/V | 38 | 200 | 135 | 223 | 國(guó)II |
| WKC800-B | 728 | 800 | 4410*1896*2412 | 7035 | KTA38-G2A | 12/V | 38 | 203 | 135 | 223 | 國(guó)II |
| WKC880-B | 800 | 880 | 4484*2000*2333 | 6690 | KTA38-G5 | 12/V | 38 | 202 | 135 | 223 | 國(guó)II |
| WKC1000-B | - | 1000 | 4484*2000*2366 | 8500 | KTA38-G9 | 12/V | 38 | 206 | 155 | 245 | 國(guó)II |
| WKC1100-B | 1000 | 1100 | 5200*2010*2458 | 9595 | KTA50-G3 | 16/V | 50 | 202 | 177 | 280 | 國(guó)II |
| WKC1210-B | 1100 | 1210 | 5840*2140*2497 | 10420 | KTA50-G8 | 16/V | 50 | 205 | 205 | 361 | 國(guó)II |
| WKC1320-B | 1200 | 1320 | 6000*2280*2550 | 11000 | KTA50-GS8 | 16/V | 50 | 204 | 205 | 361 | 國(guó)II |
| WKC1500-B | 1340 | 1500 | 6000*2280*2550 | 11300 | KTA50-G15X | 16/V | 50 | 204 | 205 | 361 | 國(guó)II |
| WKC1650-B | 1600 | 1650 | 6000*2280*2550 | 11650 | KTA50-G16B | 16/V | 50 | 204 | 205 | 361 | 國(guó)II |



